Availability B&B Chambres d'Hôte
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | ||
| Dec 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Amis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices / Prix for B&B Chambres d'Hôte with breakfast included