This is the availability if you want to rent the apartments Roses
Ici vous trouverez la disponibilité si vous voulez louer l'appartement Roses
Ici vous trouverez la disponibilité si vous voulez louer l'appartement Roses
Dies ist die Verfügbarkeit, wenn Sie zu den Wohnungen Roses mieten möchten
Questa è la disponibilità se si vuole affittare l'appartamento Roses
Esta es la disponibilidad, si usted quiere alquilar el apartamento Roses
Это доступность, если вы хотите арендовать квартиры Розы
Questa è la disponibilità se si vuole affittare l'appartamento Roses
Esta es la disponibilidad, si usted quiere alquilar el apartamento Roses
Это доступность, если вы хотите арендовать квартиры Розы
Dit is de beschikbaarheid als u het appartement Les Roses wilt huren
Clef
| Couleur | Availability |
|---|---|
| Disponible | |
| Fully booked | |
| Provisionally booked |
mai 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 200 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 200 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 200 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | ||||||
| 300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 300 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 300 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 300 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 300 | 30 |
juillet 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 450 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 450 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 450 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 450 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 450 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 450 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 300 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 300 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 200 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 200 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 200 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 200 | 29 | 30 | |||||
octobre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 200 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 200 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 200 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | |||||
| 200 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 200 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 200 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 300 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 300 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 450 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 600 | 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 300 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 300 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 300 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 300 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | ||||||
| 300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 300 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 700 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 700 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1 | ||||||
| 700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 400 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 400 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 300 | 30 | 31 |
avril 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 300 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 300 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||



