This is the availability if you want to rent the 2 apartments as one.
Ici vous trouverez la disponibilité si vous voulez louer les 2 appartements ensemble
Dies ist die Verfügbarkeit, wenn Sie zu den Wohnungen Roses mieten möchten
Questa è la disponibilità se si vuole affittare l'appartamento Roses
Esta es la disponibilidad, si usted quiere alquilar el apartamento Roses
Questa è la disponibilità se si vuole affittare l'appartamento Roses
Esta es la disponibilidad, si usted quiere alquilar el apartamento Roses
Dit is de beschikbaarheid als u beide appartementen (Les Lilas et Roses) wilt huren
Это доступность, если вы хотите арендовать квартиры Розы
Это доступность, если вы хотите арендовать квартиры Розы
Clef
| Couleur | Availability |
|---|---|
| Disponible | |
| Fully booked | |
| Provisionally booked |
mai 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 400 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 400 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 400 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 400 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | ||||||
| 400 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 600 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 600 | 30 |
juillet 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 900 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 900 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 900 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 900 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 600 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 400 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 300 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 300 | 29 | 30 | |||||
octobre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 400 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | |||||
| 400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 400 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 400 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1000 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1400 | 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 600 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 600 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | ||||||
| 800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 800 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1400 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1400 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1 | ||||||
| 1400 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1400 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 800 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 800 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 600 | 30 | 31 |
avril 2013
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 600 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 600 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||



